0.6L 4 cavity full automatic PETstretch blow molding machinery
0.6L 一出四全自动吹瓶机
SHINEWE | MACHINE SPEC | Unit | SW0.6L-4 |
瓶子最大容量 | Max.Container Volume | L | 0.6 |
理论产量 | Theoretical Output | B.P.H | 4500 |
腔数 | Number Of Cavity | Cavity | 4 |
加热间距 | Heating Distance | mm | 76.2 |
最大瓶口直径 | Max.Neck Diameter | mm | 38 |
最大瓶子直径 | Max.Container Diameter | mm | 68 |
最大瓶子高度 | Max.Container Height | mm | 260 |
瓶坯最大高度 | Max.Preform Height | mm | 120 |
工作压力 | Working Pressure | bar | 10 |
吹瓶压力 | Blowing Pressure | bar | 30 |
机器尺寸 | Machine Dimension | M | 3.9*1.8*1.9 |
机器重量 | Machine Weight | Kgs | 4000 |
上料机尺寸 | Feeder Size | M | 2*1.2*2.7 |
上料机重量 | Feeder Weight | Kgs | 200 |
注意:数据仅供参考,本公司保留随时更新产品规格的权利,恕不另行通知!
Note:Due to our commitment on going technological progress,we reserve the right of technical alternatives without prior notice!
SW0.6L-4
Huangyan China 中国 黄岩